種別 | 空き状況 | |
---|---|---|
生活介護 | ◯ | |
日中一時支援 | ◯ | |
就労継続支援B型 | ◯ | |
グループホーム | × | ※待機人数20人(R7. 2/1 現在) |
◎ ⋯ 十分空きあり
◯ ⋯ 空きあり
△ ⋯ わずか
× ⋯ 空きなし
種別 | 空き状況 | |
---|---|---|
生活介護 | ◯ | |
日中一時支援 | ◯ | |
就労継続支援B型 | ◯ | |
グループホーム | × | ※待機人数20人(R7. 2/1 現在) |
◎ ⋯ 十分空きあり
◯ ⋯ 空きあり
△ ⋯ わずか
× ⋯ 空きなし